
| 단지정보 | 단지명칭 | 영등포푸르지오 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 영등포구 도신로29길 28 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 16 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)대우건설 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2002-05-01 | ||
| 전화번호 | 02-6745-2247 | 팩스번호 | 02-847-6767 | |
| 총세대수 | 2462 세대 | 층 수 | 23 층 | |
| 동 수 | 31개 동 | |||
| 주차대수 | 2554 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
85㎡, 100㎡, 109㎡, 115A㎡, 115B㎡
|
||